当前位置:首页 > 基金净值 > 伽罗华1号
日期 净值 累计净值
2018/10/12 0.856  0.910 
2018/9/28 0.855  0.909 
2018/9/21 0.855  0.909 
2018/9/14 0.856  0.910 
2018/9/7 0.860  0.914 
2018/8/31 0.860  0.914 
2018/8/24 0.860  0.914 
2018/8/17 0.873  0.927 
2018/8/10 1.008  1.062 
2018/8/6 1.008  1.062 
2018/7/30 0.985  1.039 
2018/7/20 1.008  1.062 
2018/7/13 1.019  1.073 
2018/7/6 1.019  1.073 
2018/6/29 1.019  1.073 
2018/6/22 1.028  1.082 
2018/6/15 1.029  1.083 
2018/6/8 1.030  1.084 
2018/6/1 0.949  1.003 
2018/5/25 0.999  1.053 
2018/5/18 1.000  1.054 
2018/5/11 1.007  1.061 
2018/5/4 1.013  1.067 
2018/4/27 1.011  1.065 
2018/4/20 1.006  1.060 
2018/4/13 0.998  1.052 
2018/4/4 0.991  1.045 
2018/3/30 1.077  1.131 
2018/3/23 1.077  1.131 
2018/3/16 1.077  1.131 
2018/3/9 1.077  1.131 
2018/3/2 1.072  1.126 
2018/2/23 1.075  1.129 
2018/2/14 1.083  1.137 
2018/2/9 1.098  1.152 
2018/2/2 1.117  1.171 
2018/1/26 1.117  1.171 
2018/1/19 1.115  1.169 
2018/1/12 1.151  1.151 
2018/1/5 1.150  1.150 
2017/12/29 1.138  1.138 
2017/12/22 1.133  1.133 
2017/12/15 1.126  1.126 
2017/12/8 1.118  1.118 
2017/12/1 1.113  1.113 
2017/11/24 1.097  1.097 
2017/11/17 1.096  1.096 
2017/11/10 1.099  1.099 
2017/11/3 1.099  1.099 
2017/10/27 1.090  1.090 
2017/10/20 1.079  1.079 
2017/10/13 1.072  1.072 
2017/9/29 1.062  1.062 
2017/9/22 1.056  1.056 
217/9/13 1.049  1.049 
2017/9/6 1.049  1.049 
2017/8/29 1.048  1.048 
2017/8/22 1.050  1.050 
2017/8/15 1.052  1.052 
2017/8/8 1.052  1.052 
2017/8/4 1.049  1.049 
2017/7/31 1.042  1.042 
2017/7/26 1.044  1.044 
2017/7/21 1.039  1.039 
2017/7/14 1.030  1.030 
2017/7/7 1.020  1.020 
2017/7/5 1.017  1.017 
2017/6/30 1.011  1.011 
2017/6/27 1.010  1.010 
2017/6/23 1.010  1.010 
2017/6/21 1.008  1.008 
2017/6/14 1.001  1.001 
2017/6/8 1.000  1.000 
2017/6/7 1.000  1.000 
2017/6/6 0.999  0.999 
2017/6/5 0.998  0.998 
2017/6/2 0.998  0.998 
2017/5/25 0.996  0.996 
2017/5/18 1.004  1.004 

 

 

在线咨询

电话咨询

021-64108818